產品中心
產品型號:
更新時間:2025-10-13
廠商性質:生產廠家
瀏覽次數:1138
服務熱線
18838080968
相關文章




| 檢測介質 | 同時檢測一氧化碳、煙感、溫度 |
| 檢測范圍 | 一氧化碳:0~1000ppm |
溫度: -10℃~125℃(雙溫度傳感器設計,支持自診斷 | |
煙霧: 0.1~0.8dB/m (根據傳感器 | |
| 檢測方式 | 符合空氣動力學設計,檢測 |
| 測量誤差 | 滿量程±3%; |
| 環境溫度 | -20℃~55℃; |
| 相對濕度 | <93%; |
| 電 源 | DC24V(1±15%) |
| 信號輸入 | 1路干接點輸入 |
| 信號輸出 | 1路干接點+1路RS485+1路CAN |
| 指示方式 | 獨立的電源,故障,報警LED指示 |
| 使用電纜 | ≥1.5mm2×4 |
| 應用場景 | 大型儲能電站、戶用級、車規級儲能場景 |
